| Sturm | |||
| Gemessene Windgeschwindigkeiten im Ortskern Badenhausen in einer Höhe von 12 Meter. Gemessen seit 2007, ab Sturmstärke 8 Bft. | |||
| 2020 | |||
| Februar | |||
| 09./10.02.20, ab Mitternacht | Schwerer Sturm bis Windstärke 10 Bft „Sabine“ | ||
| 16.02.20, ab 22.00 h | Schwerer Sturm bis Windstärke 8 Bft „Victoria“ | ||
| 23.02.20, ab 18.00 h | Schwerer Sturm bis Windstärke 8 Bft „Yulia“ | ||
| 2018 | |||
| Januar | |||
| 18.01.18, ab 12.00 Uhr | Schwerer Sturm bis Windstärke 10 Bft „Friederike“  | 
			||
| 2017 | |||
| März | |||
| 17.10.17, ab 10.00 Uhr | Schwerer Sturm bis Windstärke 11 Bft | ||
| 2016 | |||
| Juni | |||
| 16.06.16, 16:15 Uhr | Schwerer Gewittersturm bis Windstärke 9 Bft | ||
| 2015 | |||
| März | |||
| 31.03.10, ab 10.00 Uhr | Schwerer Sturm bis Windstärke 10 Bft | ||
| Januar | |||
| 10.01.15, 16:15 Uhr | Schwerer Sturm bis Windstärke 9 Bft | ||
| 2010 | |||
| Februar | |||
| 26.02.10, ab 14.00 Uhr | Schwerer Gewittersturm bis Windstärke 9 Bft | ||
| Februar | |||
| 28.02.10, ab 14.00 Uhr | Schwere Sturmböen bis Windstärke 9 Bft | ||
| 2008 | |||
| März | |||
| 01.03.08, ab 06.00 Uhr | Schwerer Gewittersturm bis Windstärke 9 Bft | ||
| 02.03.08, ab 11.00 Uhr | Sturm bis Stärke 9 Bft | ||
| 12.03.08, ab 11.00 Uhr | Sturm bis Stärke 8 Bft | ||
| 2007 | |||
| Januar | |||
| 18.01.07, 18.15 Uhr | Schwerer Gewittersturm bis Windstärke 10 Bft „Kyrill“  | 
		||