Kurze Übersicht





Im September wurde ein Fehlaufzeichnung von 127 Liter Niederschlag gemessen. Zum Jahresende kann eine gemessene Niederschlagsmenge von nur 376,1 Liter Niederschlag für unseren Bereich vorgelegt werden.










Alle Daten 2018


Hier können alle gemessenen Daten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden. 

Alle Mini- und Maxidaten 2018



Hier können alle gemessenen Monatsdaten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember




Alle Tagesdaten im Einzelnen

Alle gemessenen Tagesdaten

                           



Jahresdaten der DAVIS-Wetterstation (WS-Badenhausen)


ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: wetter2  CITY: Badenhausen   STATE: Deutschland  
ELEV:   186 m  LAT:  51° 26' 23" N  LONG:  10° 12' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6.1   1.5   3.7   0.0   451     0  12.0   1  -1.3   14    0    0    8    0
 18  2   2.2  -5.3  -1.5   0.0   555     0   6.1  16 -16.6   27    0    5   25    0
 18  3   7.3  -2.1   2.5   0.0   488     0  16.7  11 -12.8    2    0    3   21    0
 18  4  19.5   5.2  12.3   0.0   197    17  27.8  20  -2.6    6    0    0    1    0
 18  5  23.5   7.7  15.8   0.0   129    52  31.3  29  -1.4    2    0    0    1    0
 18  6  24.1  11.3  17.7   0.0    76    58  31.1   9   4.3   14    0    0    0    0
 18  7  28.7  10.8  20.3   0.0    65   128  37.0  31   4.5    7    7    0    0    0
 18  8  27.4  11.7  19.7   0.0    64   107  37.4   7   5.1   26    7    0    0    0
 18  9  22.0   7.2  14.2   0.0   160    37  31.4  18  -1.4   29    0    0    2    0
 18 10  16.1   4.0   9.5   0.0   280    11  26.1  13  -0.9   23    0    0    3    0
 18 11   9.1   1.4   5.0   0.0   400     0  16.8   7  -7.4   18    0    0    9    0
 18 12   5.9   1.9   4.0   0.0   437     0  12.4   3  -5.0    5    0    2   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16.1   4.7  10.3   0.0  3304   410  37.4 AUG -16.6  FEB   14   10   80    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 18  1  73.4    0.0  17.0    3   20   11    0
 18  2   7.0    0.0   3.4    3    7    1    0
 18  3  29.4    0.0   7.6    8   13    5    0
 18  4  32.4    0.0   6.6   26   14    8    0
 18  5  28.8    0.0  14.2   29    9    4    0
 18  6  20.8    0.0   9.2   22   12    3    0
 18  7  19.6    0.0   9.4   28    7    3    0
 18  8  24.4    0.0   6.6    9   12    3    0
 18  9  35.2    0.0  12.8   23   10    4    0
 18 10  20.7    0.0   7.8   24   12    4    0
 18 11  15.0    0.0   5.0   13   10    3    0
 18 12 123.4    0.0  19.6   22   27   17    0
---------------------------------------------
       430.2   0.0  19.6  DEC  153   66    0

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 18  1   4.6  85.3   18   SSW
 18  2   3.6  43.5   15   SSW
 18  3   3.7  48.3   18   SSW
 18  4   4.0  56.3    5   SSW
 18  5   3.6  45.1    1     E
 18  6   4.8  53.1   21     N
 18  7   4.1  49.9   17   NNE
 18  8   3.9  45.1    9   NNE
 18  9   3.0  49.9   23   SSW
 18 10   3.5  56.3   24   SSW
 18 11   3.2  40.2   13   SSW
 18 12   5.2  51.5   30   SSW
---------------------------------
         3.9  85.3  JAN  SSW