2019



Kurze Übersicht















Alle Daten 2019


Hier können alle gemessenen Daten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden. 

Alle Mini- und Maxidaten 2019



Hier können alle gemessenen Monatsdaten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember




Alle Tagesdaten im Einzelnen

Alle gemessenen Tagesdaten

                           



Jahresdaten der DAVIS-Wetterstation (WS-Badenhausen)


ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: wetter2  CITY: Badenhausen   STATE: Deutschland  
ELEV:   186 m  LAT:  51° 26' 23" N  LONG:  10° 12' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   3.2  -1.9   0.6   0.0   546     0   7.4  13 -11.1   24    0    5   17    0
 19  2   9.5  -1.2   3.5   0.0   415     0  17.7  27  -4.8   27    0    0   17    0
 19  3  10.8   1.8   6.3   0.0   371     0  19.8  30  -4.6   20    0    0    9    0
 19  4  16.1   1.8   9.4   0.0   276     9  25.1  24  -3.7    1    0    0    8    0
 19  5  16.7   4.1  10.7   0.0   242     8  24.9  31  -3.2    5    0    0    5    0
 19  6  27.0  11.0  19.3   0.0    65    95  36.4  30   6.1    7    4    0    0    0
 19  7  24.7  11.3  18.1   0.0    84    77  38.0  25   4.2    4    4    0    0    0
 19  8  26.5  11.4  18.7   0.0    68    80  32.7  28   5.4   22    4    0    0    0
 19  9  19.5   7.0  13.0   0.0   168    10  26.3  22  -0.1   20    0    0    1    0
 19 10  15.0   6.7  10.6   0.0   231     4  24.3  15  -5.4   31    0    0    3    0
 19 11   7.6   1.6   4.7   0.0   408     0  15.9   2  -5.1    1    0    0   12    0
 19 12   6.3   0.2   3.4   0.0   457     0  14.5  17  -6.3   29    0    1   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.3   4.5   9.9   0.0  3331   283  38.0 JUL -11.1  JAN   12    6   87    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 19  1 123.5    0.0  21.6    5   21   14    2
 19  2  27.0    0.0  15.4   10   11    3    0
 19  3  89.6    0.0  13.0   10   22   12    0
 19  4  30.6    0.0   7.4    3   13    4    0
 19  5  69.6    0.0  22.0   20   17    8    1
 19  6  60.8    0.0  13.4    3   12    8    0
 19  7  38.6    0.0  11.8   20   15    7    0
 19  8  52.8    0.0  18.2   18   15    9    0
 19  9  65.2    0.0  11.2   27   19   10    0
 19 10  67.8    0.0  22.2   16   19    8    1
 19 11  37.6    0.0   9.4    7   21    8    0
 19 12  55.4    0.0  10.2   24   24   11    0
---------------------------------------------
       718.6   0.0  22.2  OCT  209  102    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 19  1   6.0  57.9    1     N
 19  2   4.0  61.2   11   SSW
 19  3   6.0  64.4    4     W
 19  4   4.6  69.2    3     S
 19  5   4.5  38.6    4   NNE
 19  6   3.7  46.7    8   SSW
 19  7   3.1  38.6    2     N
 19  8   2.5  49.9   18   SSW
 19  9   2.9  53.1   30   SSW
 19 10   4.0  56.3   18   SSW
 19 11   3.6  48.3   28   SSW
 19 12   4.0  51.5   15   SSW
---------------------------------
         4.1  69.2  APR  SSW