2020



Kurze Übersicht
















Alle Daten 2018


Hier können alle gemessenen Daten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden. 

Alle Mini- und Maxidaten 2020



Hier können alle gemessenen Monatsdaten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember




Alle Tagesdaten im Einzelnen

Alle gemessenen Tagesdaten

                           

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: wetter2  CITY: Badenhausen   STATE: Deutschland  
ELEV:   186 m  LAT:  51° 26' 23" N  LONG:  10° 12' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   6.1   0.1   3.4   0.0   461     0  13.5  15  -7.9    2    0    2   16    0
 20  2   8.0   2.2   5.3   0.0   375     0  15.9  16  -2.7    5    0    0    4    0
 20  3  10.3  -0.9   5.0   0.0   413     0  18.2  27  -8.4   30    0    0   18    0
 20  4  17.7   1.0   9.7   0.0   264     7  23.6   8  -7.6    1    0    0   11    0
 20  5  17.9   3.1  11.1   0.0   232    10  24.8  21  -3.8   12    0    0    6    0
 20  6  22.8  10.1  16.9   0.0    88    45  28.8  27   3.6    1    0    0    0    0
 20  7  23.1  10.1  16.8   0.0    91    43  30.0  31   4.9   11    0    0    0    0
 20  8  26.0  13.1  19.5   0.0    52    88  35.2   8   6.7    5    4    0    0    0
 20  9  21.4   7.2  13.8   0.0   161    26  30.4  15   2.6   29    0    0    0    0
 20 10  13.7   7.4  10.5   0.0   242     1  21.2   3   2.6   20    0    0    0    0
 20 11   9.6   2.3   6.1   0.0   366     0  20.7   2  -3.5   29    0    0   14    0
 20 12   5.8   1.5   3.8   0.0   447     0  12.2  22  -3.3   26    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.2   4.8  10.2   0.0  3191   220  35.2 AUG  -8.4  MAR    4    2   78    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 20  1  55.2    0.0   9.6    4   22    9    0
 20  2 132.8    0.0  22.2   23   24   21    1
 20  3  56.9    0.0  15.6    6   17    7    0
 20  4  11.8    0.0   5.2   30    7    2    0
 20  5  26.0    0.0   5.6   22   13    5    0
 20  6  73.8    0.0  20.0   14   13    8    0
 20  7  67.0    0.0  23.2   26   16    8    1
 20  8  79.6    0.0  18.2   14   16   10    0
 20  9  37.8    0.0  21.6   26   10    4    1
 20 10  91.0    0.0  14.0   30   25   14    0
 20 11  16.4    0.0   4.6    2   14    3    0
 20 12  35.6    0.0  10.8   22   15    5    0
---------------------------------------------
       683.9   0.0  23.2  JUL  192   96    3

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 20  1   4.3  48.3   10   SSW
 20  2   7.3  69.2   23   SSW
 20  3   5.0  54.7   13   SSW
 20  4   4.4  49.9   13     N
 20  5   4.0  43.5   25   NNE
 20  6   3.2  62.8    3     N
 20  7   2.9  45.1    6     W
 20  8   2.6  48.3   26     W
 20  9   2.1  40.2    9   SSW
 20 10   4.8  43.5    4   SSW
 20 11   3.0  37.0    2   SSW
 20 12   4.7  49.9   27   SSW
---------------------------------
         4.0  69.2  FEB  SSW