2021



Kurze Übersicht


















Alle Daten 2021


Hier können alle gemessenen Daten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden. 

Alle Mini- und Maxidaten 2021



Hier können alle gemessenen Monatsdaten (Höchst- und Tiefstwerte) abgerufen werden.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember




Alle Tagesdaten im Einzelnen

Alle gemessenen Tagesdaten

                           

 ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: wetter2  CITY: Badenhausen   STATE: Deutschland  
ELEV:   186 m  LAT:  51° 26' 23" N  LONG:  10° 12' 25" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2.7  -0.9   0.8   0.0   540     0  10.2  21  -8.0   31    0    3   19    0
 21  2   5.5  -4.8   0.3   0.0   505     0  19.2  25 -22.1   13    0    8   15    4
 21  3  10.1  -0.7   4.4   0.0   433     3  25.1  31  -7.9    6    0    0   20    0
 21  4  11.2   0.2   5.6   0.0   381     0  19.6   1  -5.1   26    0    0   16    0
 21  5  16.0   5.6  10.8   0.0   239     7  26.8   9  -1.8    8    0    0    3    0
 21  6  25.6  12.0  19.0   0.0    57    79  35.2  18   2.7    1    3    0    0    0
 21  7  23.7  12.9  18.1   0.0    56    50  28.7  13   8.0    3    0    0    0    0
 21  8  21.6  10.5  15.9   0.0   100    27  29.5  13   4.8   25    0    0    0    0
 21  9  20.9   9.2  14.8   0.0   127    23  27.5   9   4.6   23    0    0    0    0
 21 10  14.5   4.7   9.4   0.0   276     1  21.3   3  -1.7   24    0    0    3    0
 21 11   7.6   2.7   5.2   0.0   394     0  14.9   1  -4.1   28    0    0    6    0
 21 12   4.7  -0.3   2.4   0.0   493     0  13.1  31 -12.8   26    0    3   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13.7   4.3   8.9   0.0  3600   189  35.2 JUN -22.1  FEB    3   14   96    4

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 21  1  58.0    0.0   8.6   29   25   10    0
 21  2  42.8    0.0   9.0    3   16    9    0
 21  3  49.6    0.0   9.4   15   19    6    0
 21  4  44.0    0.0  10.0   10   14    6    0
 21  5  82.8    0.0  14.2   15   24   11    0
 21  6  89.4    0.0  26.0   29   11    6    3
 21  7  92.1    0.0  15.6    6   13    9    0
 21  8  90.0    0.0  14.8   29   18   11    0
 21  9  33.0    0.0   8.6   15   11    7    0
 21 10  47.2    0.0  13.8   12   13    7    0
 21 11  69.4    0.0  21.4    4   22    9    1
 21 12  49.6    0.0   9.0   24   22    6    0
---------------------------------------------
       748.1   0.0  26.0  JUN  208   97    4

                                WIND SPEED (km/hr)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 21  1   3.8  57.9   14   SSW
 21  2   2.7  45.1    3   SSW
 21  3   4.1  61.2   11     N
 21  4   5.1  64.4    5     N
 21  5   4.4  54.7    4     W
 21  6   3.4  41.8   12     N
 21  7   2.6  37.0   17   NNE
 21  8   3.3  48.3   16   NNE
 21  9   2.0  48.3   23   NNE
 21 10   3.3  57.9   21   SSW
 21 11   2.3  59.5   30    SW
 21 12   2.9  54.7    1   SSW
---------------------------------
         3.3  64.4  APR  SSW